Пермский край,
город Кунгур
город Кунгур
Выпуск газеты в PDF

Свежий выпуск №8/2021 от Вчера
Комментарии
Реконструкция архитектурного памятника Кунгура - Гостиного д...
Да стыдно перед потокмами и, что здание хозяева запустили. Верю в возрождение, если какие нибудь при...
Да стыдно перед потокмами и, что здание хозяева запустили. Верю в возрождение, если какие нибудь при...
24.01.2021 19:38:53
Водительская взаимовыручка. Как в Кунгуре трактор вытаскивал...
Хотел бы я посмотреть на тех мудаков ,которые на грузовиках катаются по городу просто так. Ясно же с...
Хотел бы я посмотреть на тех мудаков ,которые на грузовиках катаются по городу просто так. Ясно же с...
23.01.2021 07:43:31
Конкурс снежных фигур пройдет 30 января в селе Кыласово Кунг...
Значит ,как проводить митинги в защиту Навального нельзя - антиковидные меры ,ну а конкурс снежных ф...
Значит ,как проводить митинги в защиту Навального нельзя - антиковидные меры ,ну а конкурс снежных ф...
23.01.2021 07:26:41
На перекрёстке в центре Кунгура попали в ДТП автобус и легко...
По Ленина местами такие колеи уже накатаны, что из них выезжать страшно - не понятно как машину може...
По Ленина местами такие колеи уже накатаны, что из них выезжать страшно - не понятно как машину може...
22.01.2021 10:26:08
Городская справка
Просмотры
Рейтинг
Комментарии
‹ | › | |||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Архив голосований
Голосования с 6 по 10
Всего голосований в архиве: 55Голосование в конкурсе «Раз, два, три, четыре - делаем ремонт в квартире!»:
Голоса | Варианты |
---|---|
106 | 1.Семья Кочергиных |
85 | 5. Фатыкова Милана |
38 | 2. Чернышева Алиса |
24 | 3. Булычевы Ярослава и Таисия |
0 | 4. Адиулина Виктория |
Голосование в конкурсе "День платка-2017":
Голоса | Варианты |
---|---|
343 | 15. Кристина и Варвара Яшенькины |
234 | 8. Виктория Арчугова |
83 | 11. Евгения Николаева |
78 | 14. Елена, Вика и София Шляпниковы |
76 | 9. Дарья Кочергина и Татьяна Цыплякова |
29 | 10. Дарья Сычёва |
28 | 13. Екатерина Южанинова |
21 | 22. Татьяна Попова |
21 | 21. Татьяна Еремина |
12 | 18. Полина Кузнецова |
12 | 4. Алена Арчугова |
6 | 17. Назиля Сабирзянова |
6 | 5. Алиса Арчугова |
5 | 19. Тамара Легостаева |
4 | 6. Альфия Барудинова |
4 | 3. Александра Токарева и Елизавета Давыдова |
3 | 16. Лилия Кокшарова |
3 | 7. Анфиса Григорьевна |
3 | 1. Алефтина Кокшарова |
2 | 20. Татьяна Балчугова |
2 | 12. Евгения Шкумат |
0 | 2. Александра Смирнова |
Голосование "Я расту!". Мальчики:
Голоса | Варианты |
---|---|
593 | 14. Демид Шипов |
532 | 47. Игнат Курлин |
487 | 13. Максим Федотов |
339 | 15. Кирилл Харинцев |
146 | 11. Ефим Ткаченко |
110 | 12. Михаил Косухин |
99 | 25. Миша Торсунов |
82 | 23. Арсений Погибалкин |
63 | 34. Сергей Поздеев |
61 | 29. Андрей Талалаев |
59 | 9. Макар Минякин |
56 | 20. Евгений Батына |
54 | 4. Демид Орехов |
47 | 39. Тимофей Передернин |
46 | 43. Кирилл Шилов |
46 | 33. Даниил Бронников |
34 | 37. Саша Алямкин |
33 | 18. Миша Логинов |
31 | 46. Дима Лимбах |
31 | 45. Иван Бадьин |
31 | 3. Артём Лапин |
30 | 26. Егор Лашиев |
29 | 31. Дима и Андрей Галаховы |
28 | 42. Сергей Чернышёв |
23 | 6. Матвей Чесноков |
22 | 28. Михаил Колышкин |
21 | 22. Артём Рогожников |
16 | 5. Лаврентий Давыдов |
14 | 32. Капустин Тимофей |
14 | 19. Ваня Галузин |
12 | 2. Егор Федяев |
12 | 1. Степан Лопатин |
9 | 21. Артём Зотов |
9 | 16. Фёдор Иванов |
9 | 10. Елисей Бабиков |
8 | 44. Дима Останин |
7 | 38. Даниил Ганеев |
7 | 35. Марат Мугаттаров |
7 | 8. Женя Новосёлов |
6 | 36. Тимур Галкин |
6 | 24. Макар и Захар Максимовы |
3 | 40. Иван Сыропятов |
3 | 30. Дмитрий Яковлев |
3 | 17. Серафим Седавных |
2 | 27. Даниил Николаев |
2 | 7. Максим Соснин |
1 | 41. Макар Жданов |
Голосование "Я расту!". Девочки:
Голоса | Варианты |
---|---|
1078 | 38. Устинья Закорюкина |
1016 | 33. Аливия Галиева |
462 | 14. Милана Шилова |
328 | 24. Арина Колодина |
269 | 18. Саша Сидорова |
243 | 10. Анна Воробьева |
202 | 36. Мария Пупышева |
160 | 5. Аделина Усова |
91 | 26. Снежана Дъякова |
65 | 25. Елизавета Коровкина |
55 | 22. Валерия Казакова |
43 | 35. Ярослава Ташкинова |
41 | 1. Кира Толмачёва |
39 | 6. Злата Сидорова |
31 | 20. София Ершова |
29 | 8. Арина Кондакова |
26 | 4. Надежда Гаврилова |
25 | 13. Мария Ленцова |
24 | 28. Оля Новикова |
22 | 2. Вера Швайгерт |
20 | 34. Анастасия Блажевская |
19 | 37. Анастасия Чернышева |
19 | 9. Катя Шульц |
18 | 31. Дарина Мугаттарова |
18 | 27. Вероника Терлецкая |
17 | 3. Аделина Лысенко |
13 | 39. Ева Зырянова |
12 | 15. Таня Михайлова |
11 | 32. Надежда и Анна Кодочниковы |
11 | 29. Маргарита Арапова |
11 | 21. Маргарита Красильникова |
10 | 30. Дарья и Артём Блиновы |
9 | 7. Кира Коковина |
8 | 11. Вероника Солопахина |
4 | 19. Кристина Важенина |
3 | 16. Варя Максимова |
3 | 12. Юля Проскурякова |
2 | 23. Алиса Николаева |
2 | 17. Диана Поздеева |
Голосование «Я и Кунгур». Ребёнок на фоне города:
Голоса | Варианты |
---|---|
149 | 4. Михаил Киселев |
131 | 11. Матвей Чирков |
14 | 8. Анжелика Шишмакова |
9 | 7. Андрей Алексеев |
5 | 12. Аня Власова |
5 | 6. Анна Седегова |
5 | 3. Сергей Седегов |
4 | 1. Александр Терёхин |
1 | 5. Илья Лапин |
1 | 2. София Борисова |
0 | 10. Артём Зыков |
0 | 9. Олеся Казакова |