Голоса | Варианты |
---|---|
724 | 10. Варвара Жгилева |
700 | 27. София Астафьева |
672 | 1. Элина Леушина, 3-года |
185 | 18. Ирина Зотова |
86 | 31. Ярослава Ярушина |
72 | 7. Антонина Сатдарова |
48 | 26. Оля Решетова |
48 | 12. Влада Сметкина |
38 | 19. Лера Ахидова |
33 | 3. Алёна Ширяева |
24 | 8. Аня Кузнецова |
23 | 14. Екатерина Шохрина |
20 | 30. Татьяна Яковлевна Лепихина |
16 | 11. Вика Кочергина |
13 | 6. Анна Бартова |
10 | 21. Марина Васильевна Аксенова |
10 | 20. Лилия Южанинова, 5-лет |
9 | 29. Татьяна Попова |
9 | 23. Маша Сидорова |
9 | 5. Ангелина Мокина |
9 | 4. Анастасия Важенина |
4 | 28. Тамара Михайловна Легостаева |
4 | 22. Марта Николаевна Лихачева |
4 | 15. Елена Владимировна Плотникова |
4 | 9. Валентина Никифоровна Паластрова |
3 | 13. Евгения Шкумат |
2 | 25. Нина Евгеньевна Грязных |
2 | 24. Настя Майорова |
2 | 2. Алевтина Юрьевна Кокшарова |
1 | 17. Ирина Владимировна Вершинина |
1 | 16. Зоя Сергеевна Радыгина |
Голоса | Варианты |
---|---|
192 | Вера Швайгерт |
108 | Вячеслав Братилов |
108 | Есения Новосёлова |
78 | Полина Ноздрина |
57 | Андрей Мазунин |
41 | Варвара Малкова |
36 | Саша Шатрова |
25 | Арина Пашкова |
23 | Александра Гурьева |
19 | Настя Падерина |
15 | Василиса Лыгалова |
10 | Алёна Шмакова |
8 | Доминика Баксанова |
4 | Айгуль Хусаинова |
3 | Айрат Хусаинов |
2 | Полина Елтышева |
2 | Евдокия Ладейщикова |
2 | Катя Шульц |
2 | Маша Глухарева |
1 | Маша Макарова |
1 | Алиса Белоглазова |
0 | Егор Субботин |
0 | Вероника Субботина |
0 | Артём Уткин |
0 | Денис Уткин |
Голоса | Варианты |
---|---|
37 | ВКонтакте |
23 | Одноклассники |
9 | |
9 |
Голоса | Варианты |
---|---|
425 | 9. Гараева Анна |
292 | 10. Новиков Денис |
265 | 1. Воронкова Александра |
117 | 6. Власова Вера |
87 | 19. Яковлев Ярослав |
60 | 18. Федорова Ксения |
36 | 14. Галашева Снежанна |
32 | 7. Бадьин Иван |
31 | 3. Солопахина Вероника |
24 | 15. Кадочников Артём |
24 | 8. Смертина Снежана |
18 | 13. Петров Илья |
13 | 4. Логинов Миша |
13 | 2. Ольховой Миша |
8 | 16. Лысенко Аделина |
8 | 12. Хафизов Данил |
7 | 11. Терентьев Артем |
6 | 5. Софья Разепина |
3 | 17. Кожевникова Вика |
Голоса | Варианты |
---|---|
202 | 1. Елена и Маша Чураковы |
102 | 10. Кристина и Варвара Яшенькины |
48 | 3. Карина Зозулина |
24 | 11. Ксюша Копылова |
16 | 16. Полина Тонкова |
9 | 12. Лера Ряжская |
6 | 5. Дарья Гордеева |
5 | 23. Тамара Легостаева |
5 | 21. Светлана Тунёва |
5 | 14. Нина Зимина |
5 | 8. Галя Шабанова |
5 | 2. Александра Смирнова |
4 | 18. Виолетта Ишметова |
4 | 4. Алла Поспеева |
3 | 6. Диана Кустова |
2 | 20. Зоя Берсенева |
2 | 15. Ольга Гущина |
1 | 19. Зинаида Гордеева |
1 | 17. Вика Туктарёва |
1 | 13. Людмила Апкадырова |
0 | 22. Софья Гилёва |
0 | 9. Катя Чупина |
0 | 7. Евгения Шкумат |